Hangi şehirde kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var? (Kasım 2025)
Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla şehirlerdeki halka açık şarj istasyonu sayıları belli oldu. Peki, hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu bulunuyor?

Türkiye’de elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan istasyon sayısı her geçen ay artıyor. Bu büyüme özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor.
EPDK’nın eylül ayı verileri, elektrikli araç ve şarj altyapısındaki artışı net biçimde ortaya koyuyor. Eylül 2025 itibarıyla elektrikli araç sayısı 321 bin 710 adede ulaştı. Aynı dönemde şarj soket sayısı 35 bin 002’ye yükseldi. Toplam kurulu güç ise %5,1 artışla 2 bin 588 megavata ulaştı.
Soket dağılımına bakıldığında:
- AC şarj soketi: 19 bin 912
- DC şarj soketi: 15 bin 010
Elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu oranı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 27 bin 89. Elektrikli araçların oranı ise %1,9, yani trafikte yaklaşık 323 bin elektrikli araç bulunuyor.
Bu oran baz alınarak her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısı hesaplandığında, Türkiye ortalaması 5,46 istasyon olarak karşımıza çıkıyor.
En çok şarj istasyonuna sahip ilk 5 şehir
- İstanbul: 3.576
- Ankara: 1.577
- Antalya: 866
- Bursa: 638
- İzmir: 617
Kasım ayında en yüksek artış oranı Kilis’te (%25) görülürken, en yüksek sayısal artış İstanbul’da (+64 istasyon) oldu.
20’den fazla şehirde ise istasyon sayısında değişiklik yaşanmadı.
Türkiye genelinde toplam halka açık şarj istasyonu sayısı 14.028’den 14.460’a yükseldi.
Elektrikli araç için en iyi 10 il
Elektrikli araç yoğunluğuna göre en fazla şarj istasyonu bulunan iller:
Hakkari, Batman, Şırnak, Tunceli, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Ardahan ve Gümüşhane.
Elektrikli araç için en kötü 10 il
Elektrikli araç sayısına kıyasla en az şarj istasyonuna sahip iller ise:
Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Kilis, Kırşehir, Uşak, Adıyaman ve Adana.
Şehirlere Göre Şarj İstasyonu Sayısı ve Oranı (Kasım 2025)
| Şehir (İl) | Şarj İstasyonu Sayısı | İstasyon Sayısındaki Değişim Oranı (%) | Otomobil Sayısı | İldeki Elektrikli Araç Sayısı (Tahmini) | Şarj İstasyonu Oranı (Her 100 Araca) |
| Adana | 190 | 0.53 | 444.536 | 8.446 | 2,25 |
| Adıyaman | 28 | -3.45 | 68.936 | 1.310 | 2,14 |
| Afyonkarahisar | 159 | 1.92 | 115.031 | 2.186 | 7,27 |
| Ağrı | 15 | 0.00 | 11.057 | 210 | 7,14 |
| Aksaray | 52 | 0.00 | 86.145 | 1.637 | 3,18 |
| Amasya | 46 | 0.00 | 75.137 | 1.428 | 3,22 |
| Ankara | 1577 | 3.07 | 2.117.987 | 40.242 | 3,92 |
| Antalya | 866 | 2.24 | 740.265 | 14.065 | 6,16 |
| Ardahan | 8 | 0.00 | 4.834 | 92 | 8,70 |
| Artvin | 24 | 0.00 | 21.029 | 400 | 6,00 |
| Aydın | 193 | 1.05 | 235.184 | 4.468 | 4,32 |
| Balıkesir | 282 | 1.08 | 272.336 | 5.174 | 5,45 |
| Bartın | 19 | 0.00 | 34.844 | 662 | 2,87 |
| Batman | 65 | 0.00 | 23.551 | 447 | 14,54 |
| Bayburt | 12 | 0.00 | 8.778 | 167 | 7,19 |
| Bilecik | 34 | 0.00 | 42.199 | 802 | 4,24 |
| Bingöl | 17 | 0.00 | 13.223 | 251 | 6,77 |
| Bitlis | 23 | 0.00 | 11.486 | 218 | 10,55 |
| Bolu | 99 | 0.00 | 71.439 | 1.357 | 7,30 |
| Burdur | 39 | 2.63 | 67.577 | 1.284 | 3,04 |
| Bursa | 638 | 1.27 | 706.107 | 13.416 | 4,76 |
| Çanakkale | 165 | 0.61 | 126.300 | 2.400 | 6,88 |
| Çankırı | 31 | 0.00 | 26.428 | 502 | 6,18 |
| Çorum | 63 | 0.00 | 99.179 | 1.884 | 3,34 |
| Denizli | 194 | 2.11 | 255.584 | 4.856 | 4,00 |
| Diyarbakır | 147 | 1.38 | 85.870 | 1.632 | 9,01 |
| Düzce | 57 | 1.79 | 72.504 | 1.378 | 4,14 |
| Edirne | 75 | 0.00 | 85.394 | 1.622 | 4,62 |
| Elazığ | 56 | 9.80 | 100.232 | 1.904 | 2,94 |
| Erzincan | 18 | 0.00 | 36.339 | 690 | 2,61 |
| Erzurum | 55 | -1.79 | 76.560 | 1.455 | 3,78 |
| Eskişehir | 143 | 0.00 | 213.891 | 4.064 | 3,52 |
| Gaziantep | 113 | 0.00 | 318.267 | 6.047 | 1,87 |
| Giresun | 42 | 7.69 | 56.068 | 1.065 | 3,94 |
| Gümüşhane | 22 | 0.00 | 14.069 | 267 | 8,24 |
| Hakkari | 13 | 0.00 | 3.231 | 61 | 21,31 |
| Hatay | 55 | 0.00 | 275.808 | 5.240 | 1,05 |
| Iğdır | 10 | 0.00 | 8.069 | 153 | 6,54 |
| Isparta | 65 | 1.56 | 103.357 | 1.964 | 3,31 |
| İstanbul | 3576 | 1.82 | 3.986.817 | 75.750 | 4,72 |
| İzmir | 617 | 1.48 | 1.064.705 | 20.229 | 3,05 |
| Kahramanmaraş | 59 | 9.26 | 190.601 | 3.621 | 1,63 |
| Karabük | 29 | 0.00 | 47.472 | 902 | 3,22 |
| Karaman | 29 | 0.00 | 45.284 | 860 | 3,37 |
| Kars | 14 | 0.00 | 15.498 | 294 | 4,76 |
| Kastamonu | 49 | 2.08 | 76.575 | 1.455 | 3,37 |
| Kayseri | 285 | 5.56 | 308.619 | 5.864 | 4,86 |
| Kilis | 5 | 25.00 | 13.685 | 260 | 1,92 |
| Kırıkkale | 38 | 5.56 | 46.470 | 883 | 4,30 |
| Kırklareli | 43 | 4.88 | 75.278 | 1.430 | 3,01 |
| Kırşehir | 18 | 0.00 | 47.098 | 895 | 2,01 |
| Kocaeli | 332 | 1.53 | 348.499 | 6.621 | 5,01 |
| Konya | 307 | 0.99 | 460.114 | 8.742 | 3,51 |
| Kütahya | 81 | 3.85 | 127.230 | 2.417 | 3,35 |
| Malatya | 47 | 6.82 | 130.065 | 2.471 | 1,90 |
| Manisa | 130 | 1.56 | 270.975 | 5.149 | 2,52 |
| Mardin | 62 | 0.00 | 35.709 | 678 | 9,14 |
| Mersin | 254 | 1.60 | 378.749 | 7.196 | 3,53 |
| Muğla | 420 | 0.00 | 277.210 | 5.267 | 7,97 |
| Muş | 22 | -4.35 | 13.088 | 249 | 8,84 |
| Nevşehir | 104 | 0.97 | 70.884 | 1.347 | 7,72 |
| Niğde | 37 | 2.78 | 62.915 | 1.195 | 3,10 |
| Ordu | 75 | 11.94 | 107.178 | 2.036 | 3,68 |
| Osmaniye | 30 | 0.00 | 110.036 | 2.091 | 1,43 |
| Rize | 52 | 4.00 | 46.553 | 885 | 5,88 |
| Sakarya | 195 | 2.63 | 203.993 | 3.876 | 5,03 |
| Samsun | 199 | 4.74 | 252.521 | 4.798 | 4,15 |
| Şanlıurfa | 67 | 1.52 | 114.766 | 2.181 | 3,07 |
| Siirt | 13 | 0.00 | 9.764 | 186 | 6,99 |
| Sinop | 25 | 0.00 | 38.665 | 735 | 3,40 |
| Sivas | 81 | -1.22 | 110.332 | 2.096 | 3,86 |
| Şırnak | 19 | 0.00 | 8.912 | 169 | 11,24 |
| Tekirdağ | 152 | 1.33 | 188.133 | 3.575 | 4,25 |
| Tokat | 49 | 2.08 | 109.059 | 2.072 | 2,36 |
| Trabzon | 188 | 3.30 | 159.201 | 3.025 | 6,21 |
| Tunceli | 11 | 0.00 | 5.424 | 103 | 10,68 |
| Uşak | 32 | 0.00 | 83.757 | 1.591 | 2,01 |
| Van | 48 | 2.13 | 36.617 | 696 | 6,90 |
| Yalova | 68 | 0.00 | 48.148 | 915 | 7,43 |
| Yozgat | 34 | 3.03 | 58.058 | 1.103 | 3,08 |
| Zonguldak | 53 | 1.92 | 113.601 | 2.158 | 2,46 |





